Sân gôn BRG Đà Nẵng Golf Resort được coi là tác phẩm hoàn hảo với những bãi cát mở rộng, đường bóng lăn nhanh trên thảm thực vật biển hoang sơ, là nơi lý tưởng để du khách tận hưởng những trải nghiệm tuyệt vời cùng golf và các dịch vụ đẳng cấp nhất. Dưới đây là thông tin địa chỉ, số điện thoại bảng giá sân gôn BRG Đà Nẵng Golf Resort.
Số điện thoại ☎️ Hotline tư vấn: 0936666633
(Đặt sân golf, phòng, villa, xe, vé, nhà hàng, sân golf, voucher, combo, tổ chức tiệc, gala, sự kiện, hội nghị, team building, tour du lịch nghỉ dưỡng trọn gói 1/ 2/ 3/ 4 ngày đêm giá tốt 2024)
Vị trí, địa chỉ sân golf BRG Đà Nẵng Golf Resort (The Dunes)
Địa chỉ: Phường Hoài Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng (Cách sân bay Đà Nẵng 20km)
Thiết kế sân golf BRG Đà Nẵng Golf Resort (the Dunes)
Với diện tích là 150 ha, nắng lực là 7.160 yard BRG Đà Nẵng Golf Resort là sân gôn 18 hố đầu tiên tại miền Trung thiết kế bởi huyền thoại golf Greg Norman. Hình dáng thảm cỏ và đụn cát gợi nhớ lại những sân gôn gần biển cổ điển của Anh, các khu vực xung quanh lại nhắc đến những sân gôn được ca ngợi của vùng Sandbelt nước Úc.
Sự độc đáo và đậm nét thiết kế bởi tay golf huyền thoại người Úc và cũng là cựu vô địch số1 thế giới – Greg Norman. Với 18 lỗ đầy cam go trải dọc bờ biển Non Nước tuyệt đẹp cùng cảnh quan Ngũ Hành Sơn hữu tình là nơi lý tưởng cho du khách tận hưởng những trải nghiệm tuyệt vời cùng golf và các dịch vụ đẳng cấp nhất.
Các dịch vụ sân BRG Đà Nẵng Golf Resort
Ngoài sân golf, BRG Đà Nẵng Golf Resort còn có nhà hàng với những thực phẩm và đồ uống tốt nhất. Bên cạnh đó còn có phòng họp, proshop,… Các dịch vụ chuyên nghiệp với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đem tới cho quý khách cảm giác thoải mái nhất khi sử dụng dịch vụ.
Bảng giá dịch vụ tại sân BRG Đà Nẵng Golf Resort mới nhất 2024
Bảng giá Golf – Nicklaus Course
Danh mục khách | Ngày | Phí Golf Phí xanh đã bao gồm Phí Caddie & Xe chung | |||
9 Lỗ | 18 Lỗ | 27 Lỗ | 36 Lỗ | ||
Hội viên | Ngày trong tuần | 660.000 | 1.095.000 | 1.640.000 | 2.080.000 |
Cuối tuần / PH | 725.000 | 1.205.000 | 1.810.000 | 2.290.000 | |
Khách thành viên | Ngày trong tuần | 1.420.000 | 2.370.000 | 3.560.000 | 4.500.000 |
Cuối tuần / PH | 1.950.000 | 3.250.000 | 4.880.000 | 6.180.000 | |
Khách thăm quan | Ngày trong tuần | 2.180.000 | 3.630.000 | 5.450.000 | 6,900,000 |
Cuối tuần / PH | 2.970.000 | 4.950.000 | 7.430.000 | 9,410,000 | |
Trẻ em dưới 16 tuổi (không có xe gôn) | Ngày trong tuần | 530.000 | 880.000 | 1.320.000 | 1.670.000 |
Cuối tuần / PH | 590.000 | 990.000 | 1.490.000 | 1.880.000 | |
Tiền thuê dụng cụ | Tỷ lệ khách truy cập | Tỷ lệ thành viên | |||
9 lỗ | 18 lỗ | 9 lỗ | 18 lỗ | ||
Sử dụng độc quyền, một người chơi gôn phụ phí một xe đẩy | 300.000 | 500.000 | 270.000 | 450.000 | |
Câu lạc bộ Thuê – Bộ | 600.000 | 990.000 | 450.000 | 750.000 | |
Câu lạc bộ thuê – Cá nhân | 185.000 | 300.000 | 125.000 | 210.000 | |
Câu lạc bộ Hire-Half set | 360.000 | 590.000 | 270.000 | 450.000 | |
Giày golf | 320.000 | 550.000 | 280.000 | 420.000 | |
Phạm vi bóng – 50 bóng | 150.000 | 100.000 | |||
Trống túi / Túi trống | 185.000 | 300.000 | 125.000 | 210.000 | |
Sử dụng cụ gôn tại sân tập / Cho thuê thiết bị phạm vi | Áp dụng giá thuê dụng cụ 9 hố / Áp dụng phí thuê 9 hố | ||||
Phí đặt chỗ Caddy (Tất cả các ngày) | |||||
Phí giữ chỗ cho caddie | 195.000 | 145.000 | |||
Phí Spectator (Không chơi Golf) | 9 lỗ | 18 lỗ | 27 lỗ | 36 lỗ | |
Ngày trong tuần | 990.000 | 1.650.000 | 2.480.000 | 3.140.000 | |
Cuối tuần / Ngày lễ | 1.320.000 | 2.200.000 | 3.300.000 | 4.180.000 | |
Bảo quản túi Golf | Tỷ lệ khách truy cập | Tỷ lệ thành viên | |||
Hàng ngày | 100.000 | Ca ngợi | |||
Hàng tháng | 1.500.000 | Ca ngợi | |||
Hàng năm | 12.500.000 | Ca ngợi |
Bảng giá golf – Norman course
Danh mục khách | Ngày | Phí Golf Phí xanh đã bao gồm Phí Caddie & Xe chung | |||
9 Lỗ | 18 Lỗ | 27 Lỗ | 36 Lỗ | ||
Hội viên | Ngày trong tuần | 600.000 | 995.000 | 1.490.000 | 1.890.000 |
Cuối tuần / PH | 660.000 | 1.095.000 | 1.640.000 | 2.080.000 | |
Khách thành viên | Ngày trong tuần | 1.290.000 | 2.150.000 | 3.230.000 | 4.090.000 |
Cuối tuần / PH | 1.780.000 | 2.950.000 | 4.430.000 | 5.610.000 | |
Khách thăm quan | Ngày trong tuần | 1.980.000 | 3.300.000 | 4.950.000 | 6.280.000 |
Cuối tuần / PH | 2.700.000 | 4.500.000 | 6.750.000 | 8.550.000 | |
Trẻ em dưới 16 tuổi (không có xe gôn) | Ngày trong tuần | 480.000 | 800.000 | 1.200.000 | 1.520.000 |
Cuối tuần / PH | 540.000 | 900.000 | 1.350.000 | 1.710.000 | |
Tiền thuê dụng cụ | Tỷ lệ khách truy cập | Tỷ lệ thành viên | |||
9 lỗ | 18 lỗ | 9 lỗ | 18 lỗ | ||
Sử dụng độc quyền, một người chơi gôn phụ phí một xe đẩy | 300.000 | 500.000 | 270.000 | 450.000 | |
Câu lạc bộ Thuê – Bộ | 600.000 | 990.000 | 450.000 | 750.000 | |
Câu lạc bộ thuê – Cá nhân | 185.000 | 300.000 | 125.000 | 210.000 | |
Câu lạc bộ Hire-Half set | 360.000 | 590.000 | 270.000 | 450.000 | |
Giày golf | 320.000 | 550.000 | 280.000 | 420.000 | |
Phạm vi bóng – 50 bóng | 150.000 | 100.000 | |||
Trống túi / Túi trống | 185.000 | 300.000 | 125.000 | 210.000 | |
Sử dụng cụ gôn tại sân tập / Cho thuê thiết bị phạm vi | Áp dụng giá thuê dụng cụ 9 hố / Áp dụng phí thuê 9 hố | ||||
Phí đặt chỗ caddy (Tất cả các ngày) | |||||
Phí giữ chỗ cho caddie | 195.000 | 145.000 | |||
Phí Spectator (Không chơi Golf) | 9 lỗ | 18 lỗ | 27 lỗ | 36 lỗ | |
Ngày trong tuần | 900.000 | 1.500.000 | 2.250.000 | 2.850.000 | |
Cuối tuần / Ngày lễ | 1.200.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | |
Bảo quản túi Golf | Tỷ lệ khách truy cập | Tỷ lệ thành viên | |||
Hàng ngày | 100.000 | Ca ngợi | |||
Hàng tháng | 1.500.000 | Ca ngợi | |||
Hàng năm | 12.500.000 | Ca ngợi |
Trên đây là bảng giá sân gôn BRG Đà Nẵng Golf resort. Mức là có thể thay đổi theo thời gian và theo tình hình hoạt động tại sân golf. Quý khách có nhu cầu đặt sân golf, combo du lịch nghỉ dưỡng golf + resort vui lòng liên hệ để được tư vấn giá khuyến mãi mới nhất 2024
Số điện thoại ☎️ Hotline tư vấn: 0936666633
(Đặt sân golf, phòng, villa, xe, vé, nhà hàng, sân golf, voucher, combo, tổ chức tiệc, gala, sự kiện, hội nghị, team building, tour du lịch nghỉ dưỡng trọn gói 1/ 2/ 3/ 4 ngày đêm giá tốt 2024)
Tìm hiểu thêm về: